Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
PETG'ye karbon fiber takviyeli malzemelerin eklenmesi ve değiştirilmesi, PETG'nin sertliğini ve tokluğunu güçlendirir.
Teknik Özellikler
| Parametre Bilgileri | |
| 3D BASKI FİLAMENTİ | ePETG-CF |
| Yoğunluk(g/cm³) | 1,26 |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (°C, 0,45MPa) | 70 |
| Eriyik Akış İndeksi (g/10 dak) | 18 |
| Çekme Dayanımı (MPa) (Z) | 28 |
| Kopma Uzaması(%)(Z) | 3,6% |
| Eğilme Dayanımı(MPa)(XY) | 80,8 |
| Eğilme Modülü(MPa)(XY) | 2500 |
| IZOD Darbe Dayanımı(kJ/m²)(XY) | 5,2 |
| Ekstruder Sıcaklığı (°C) | 240-260°C |
| Yatak sıcaklığı (°C) | 75-90°C |
| Pervane hızı | 100% |
| Baskı Hızı | 40-300 mm/sn |
| Isıtmalı Yatak | İsteğe Bağlı |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 9619419198677 |
| Marka | ESUN |
| Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.