Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
PLA malzemesine göre modifiye edilmiştir, ayrıca muhteşem parlak gökkuşağı görünümü efektine sahiptir. PLA çevre dostu bir malzemedir ve basılması kolaydır.
Filament Özellikleri Tablosu | |
---|---|
3D BASKI FİLAMENTİ | PLA |
Yoğunluk(g/cm 3 ) | 1.2 |
Isı Bozulma Sıcaklığı (°C, 0.45MPa) | 53 |
Eriyik Akış İndeksi(g/10dk) | 3,5(190°C/2,16kg) |
Çekme Dayanımı (MPa) | 72 |
Kopmada Uzama(%) | 11.8 |
Eğilme Dayanımı(MPa) | 90 |
Eğilme Modülü (MPa) | 1915 |
IZOD Darbe Dayanımı(kJ/m2) | 5.4 |
dayanıklılık | 4/10 |
Basılabilirlik | 9/10 |
Önerilen yazdırma parametreleri | |
Ekstruder Sıcaklığı(°C) | 210-230°C |
Yatak sıcaklığı(°C) | 45 - 60°C |
Pervane hızı | 100% |
Baskı Hızı | 40 - 100 mm/sn |
Isıtmalı Yatak | İsteğe bağlı |
Önerilen Yapı Yüzeyleri | Maskeleme kağıdı, PVP katı yapıştırıcı, cam levha, karbon fiber levha, PEI |
Özellik | |
Esnek | Hayır |
Elastik | Hayır |
Darbeye Dayanıklı | Hayır |
Yumuşak | Hayır |
Kompozit | Hayır |
UV Dayanımlı | Hayır |
Suya dayanıklılık | Hayır |
Erir | Hayır |
Isıya dayanıklı | Hayır |
Kimyasal Dirençli | Hayır |
Yorulmaya Dayanıklı | Hayır |
Kurumaya ihtiyaç var | Hayır |
Isıtmalı Yatak Gerekli | Hayır |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Filament Çapı | 1.75 mm |
Filament Tipi | PLA |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9619419198205 |
Marka | ESUN |
Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.