Kimya ABS Carbon 3D Filament Siyah 500 Gr 2.85 mm
Stokta Yok
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Güvenilir Alışveriş, Ücretsiz Kargo !..
13,56 USD + KDV
765,87 TL
Güvenilir Alışveriş, Ücretsiz Kargo !..
14,72 USD + KDV
831,39 TL
Kimya ABS Carbon 500 GR 3D Filament Siyah
Kimya ABS Carbon 3D filament, stirenik polimer ailesine aittir. Akrilonitril-bütadien-stiren-karbon (ABS Karbon), ABS ve karbon liflerinin bir karışımıdır. Karbon fiberler, standart bir ABS'ye kıyasla filamente gelişmiş sertlik verir. Bu filament, drone üreticileri ve model meraklıları tarafından oldukça değerlidir. Alet yapmak için de kullanılır. Kimya ABS Carbon 3D filamenti aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Büzülme yok,
ABS-S'den daha iyi çekme modülü,
ABS-S'den daha az bükülme,
REACH standardına uygundur,
2 yıl ZIRH garantisi.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
| ÇAP | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm 2.85 ± 0.1 mm |
| YOĞUNLUK | ISO 1183-1 | 1.045 g/cm3 |
| NEM ORANI | INS-6711 | < 0.5 % |
| ERİME AKIŞ İNDEKSİ | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 3.5 - 6 g/10min |
| CAM GEÇİŞ SICAKLIĞI | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) | 108 °C |
| ERİME SICAKLIĞI | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) | 30 °C |
BASKI PARAMETRELERİ VE NUMUNE ÖLÇÜLERİ
| YAZDIRMA YÖNÜ | XY |
| BASKI HIZI | 50-60 MM/SN |
| DOĞRUSAL | %100 DOLGU |
| DOLGU AÇISI | 45 C/ -45 C |
| MEME SICAKLIĞI | 245-260 C |
| YATAK DERECESİ | 90-95 C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
| ÇEKME MODÜLÜ | ISO 527-2/5A/50 | 2,665 MPa |
| ÇEKME DAYANIMI | ISO 527-2/5A/50 | 35.7 MPa |
| MUKAVETİMİNDE ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 37.5 MPa |
| KOPMADA ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 37.5 MPa |
| KOPAMDAKİ ÇEKME GERİLİMİ (TİP A) | ISO 527 | 2 % |
| EĞİLME MODÜLÜ | ISO 178 | 1,809 MPa |
| EĞİLME MUKAVEMETİ | ISO 178 | 5 MPa |
| GELENEKSEL SAPMADA EĞİLME GERİLİMİ | ISO 178 | 51.4 MPa |
| EĞİLME DAYANIMINDA DEFORMASYON | ISO 178 | 0 % |
| CHARPY DARBE DAYANIMI | ISO 179-1/1eA | 6.2 kJ/m² |
| SHORE SERTLİĞİ | ISO 868 | 72.7D |
Not 1 *ISO 178'e göre, numune kırılması olmasa bile %5 deformasyonda test sonu.
Not 2 Veriler, gösterge niteliğindeki değerler olarak kabul edilmelidir - Özellikler, üretim koşullarından etkilenebilir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | Kimya ABS Carbon 3D Filament-113 |
| Marka | KİMYA |
| Stok Durumu | Stokta Yok |
