Kimya ABS-ESD 3D Filament Kırık Beyaz 500 Gr 2.85 mm
Stokta Yok
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Güvenilir Alışveriş, Ücretsiz Kargo !..
13,56 USD + KDV
765,27 TL
Güvenilir Alışveriş, Ücretsiz Kargo !..
14,72 USD + KDV
830,74 TL
Kimya ABS-ESD 3D Filament Kırık Beyaz 500 Gr
Kimya ABS-ESD 3D filament, stirenik polimer ailesine aittir. ABS-ESD, Elektro Statik Deşarj özellikleri kazandırmak için bir katkı maddesinin eklendiği bir Akrilonitril Bütadien Stirendir: bu malzeme elektrostatik deşarja karşı koruma sağlar. Aynı zamanda iyi bir darbe direnci sağlar. Baskısı da kolay olan hafif ve sert bir malzemedir. Elektrostatik boşalmaya karşı koruma gerektiren uygulamalar için idealdir. Kimya ABS-ESD 3D filamenti aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Yazdırması kolay,
Elektrik boşalmasına karşı korur,
RoHS ve REACH standartlarına uygundur,
2 yıl ZIRH garantisi.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
| ÇAP | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm 2.85 ± 0.1 mm |
| YOĞUNLUK | ISO 1183-1 | 1.03 g/cm3 |
| NEM ORANI | INS-6711 | < 0.5 % |
| ERİME AKIŞ İNDEKSİ | ISO 1133-1 (@220°c – 10 kg) | 15 - 20 g/10min |
| CAM GEÇİŞ SICAKLIĞI | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) | 107 °C |
BASKI PARAMETRELERİ VE NUMUNE ÖLÇÜLERİ
| YAZDIRMA YÖNÜ | XY |
| BASKI HIZI | 40 MM/SN |
| DOĞRUSAL | %100 DOLGU |
| DOLGU AÇISI | 45 C/ -45 C |
| MEME SICAKLIĞI | 260 C |
| YATAK DERECESİ | 100 C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
MEKANİK ÖZELLİKLER
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
| ÇEKME MODÜLÜ | ISO 527-2/5A/50 | 1,121 MPa |
| ÇEKME DAYANIMI | ISO 527-2/5A/50 | 24.3 MPa |
| KOPMADA ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 19.8 MPa |
| KOPAMDAKİ ÇEKME GERİLİMİ (TİP A) | ISO 527 | 6.4 % |
| EĞİLME MODÜLÜ | ISO 178 | 856 MPa |
| GELENEKSEL SAPMADA EĞİLME GERİLİMİ | ISO 178 | 27.3 MPa |
| EĞİLME DAYANIMINDA DEFORMASYON | ISO 178 | 0 % |
| CHARPY DARBE DAYANIMI | ISO 179-1/1eA | 10.9 kJ/m² |
| SHORE SERTLİĞİ | ISO 868 | 66.7D |
Not 1 *ISO 178'e göre, numune kırılması olmasa bile %5 deformasyonda test sonu.
Not 2 Veriler, gösterge niteliğindeki değerler olarak kabul edilmelidir - Özellikler, üretim koşullarından etkilenebilir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | Kimya ABS-ESD 3D Filament-117 |
| Marka | KİMYA |
| Stok Durumu | Stokta Yok |
