Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
ÇAP | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
YOĞUNLUK | ISO 1183-1 | 1.27 g/cm3 |
NEM ORANI | ISO 1133-1 (@380°C – 5 kg) | < 0.5 % |
CAM GEÇİŞ SICAKLIĞI | ISO 11357-1 | 161 C |
YAZDIRMA YÖNÜ | XY |
DOLGU AÇISI | 45 C/ -45 C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
ÇEKME MODÜLÜ | ISO 527-2/5A/50 | 3,400 MPa |
ÇEKME DAYANIMI | ISO 527-2/5A/50 | 115 MPa |
KOPMADA ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 5.5 % |
KOPAMDAKİ ÇEKME GERİLİMİ (TİP A) | ISO 527 | 7.5 % |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Kimya PEKK-SC 3D Filament (KEPSTAN®) |
Marka | KİMYA |
Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.