Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER | |
| ÇAP | INS-6712 |
|
|
| YOĞUNLUK | ISO 1183-1 | 1.159 g/cm3 | |
| ERİME AKIŞ İNDEKSİ | INS-6711 | < 0.5 % |
| YAZDIRMA YÖNÜ | XY |
| BASKI HIZI | 20-70 mm/s |
| MEME SICAKLIĞI | 210-250°C |
| YATAK DERECESİ | 60-90 C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
| ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER |
| ÇEKME MODÜLÜ | ISO 527-2/5A/50 | 90 MPa |
| ÇEKME DAYANIMI | ISO 527-2/5A/50 | 43.1 MPa |
| MUKAVETİMİNDE ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 350 % |
| EĞİLME MODÜLÜ | ISO 178 | 81 MPa |
| EĞİLME MUKAVEMETİ | ISO 178 | 0% |
| CHARPY DARBE DAYANIMI | ISO 179-1/1eA | 92A |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | Kimya TPU-92A 3D Filament-146 |
| Marka | KİMYA |
| Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.