Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER | |
ÇAP | INS-6712 |
|
|
YOĞUNLUK | ISO 1183-1 | 1.159 g/cm3 | |
ERİME AKIŞ İNDEKSİ | INS-6711 | < 1 % |
YAZDIRMA YÖNÜ | XY |
BASKI HIZI | 20-70 mm/s |
MEME SICAKLIĞI | 210-250°C |
YATAK DERECESİ | 60-90 C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER | TEST YÖNTEMLERİ | DEĞERLER | |
ÇEKME MODÜLÜ | ISO 527-2/5A/50 |
|
|
ÇEKME DAYANIMI | ISO 527-2/5A/50 | 27.7 MPa | |
MUKAVETİMİNDE ÇEKME GERİLİMİ | ISO 527-2/5A/50 | 0 % | |
EĞİLME MODÜLÜ | ISO 178 | 45.6 MPa | |
EĞİLME MUKAVEMETİ | ISO 178 | No Break | |
CHARPY DARBE DAYANIMI | ISO 179-1/1eA | 90A |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Kimya TPU-R 3D Filament-147 |
Marka | KİMYA |
Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.