Fiyat | : | 6.411,23 EUR + KDV |
KDV Dahil | : | 282.543,04 TL |
Tarama modu | Elde HD Tarama | Elde Taşınabilir Hızlı Tarama | Döner Tabla ile Sabit Tarama | Döner Tabla Olmadan Sabit Tarama |
(Eklenti: Endüstriyel Paket) | (Eklenti: Endüstriyel Paket) | |||
Tarama Doğruluğu | 0,05 mm'ye kadar | 0,1 mm'ye kadar | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) |
Hacimsel Doğruluk * | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | / | / |
Tarama Hızı | 20 çerçeve / s; 110.000 puan / sn; 7 veri yakalama hattı | 30 kare / s; 1.500.000 puan / sn | Tek Tarama 1s | Tek Tarama 1s |
Nokta Mesafesi | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Tek Tarama Aralığı | 135 * 100 mm -- 225 * 170 mm | |||
Alan derinliği | ± 100 mm | |||
Çalışma Mesafesi | 400 mm | |||
Işık kaynağı | LED | |||
Hizalama Modu | İşaretlerin Hizalanması | İşaretçi Hizalama, Özellik Hizalama (yüzeydeki zengin geometrik özelliklerle), Hibrit Hizalama (İşaretleyiciler ve Özellik) | Döner Tabla Kodlu Hedefler, Özellik, İşaretleyiciler, Manuel Hizalama | İşaretleyiciler, Özellik, Manuel Hizalama |
Doku Taraması | Hayır | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) |
Dış Mekan Kullanımı | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun | |||
Tarama İçin Özel Nesneler | Şeffaf, yüksek oranda yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün | |||
Yazdırılabilir Veri Çıkışı | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir | |||
Çıktı Biçimleri | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF | |||
Tarayıcı Gövde Ağırlığı | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) | |||
Desteklenen İşletim Sistemi | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Önerilen Yapılandırma | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 | |||
Gerekli Yapılandırma | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G | |||
* hacimsel doğruluk, 3B veri doğruluğu ile nesne boyutu arasındaki ilişkiyi ifade eder; doğruluk 100 cm'de 0,3 mm azalır. Sonuç, işaretçilerin hizalanması altında kürenin merkezi ölçülerek elde edilir. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | shining3d einscan pro2x |
Marka | SHINING 3D |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.