Tarama modu | Elde HD Tarama | Elde Taşınabilir Hızlı Tarama | Döner Tabla ile Sabit Tarama | Döner Tabla Olmadan Sabit Tarama |
(Eklenti: Endüstriyel Paket) | (Eklenti: Endüstriyel Paket) | |||
Tarama Doğruluğu | 0,05 mm'ye kadar | 0,1 mm'ye kadar | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) |
Hacimsel Doğruluk [1] | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | / | / |
Tarama Hızı | 20 çerçeve / s; 1.100.000 puan / sn; 100 veri yakalama hattı | 30 kare / s; 1.500.000 puan / sn | Tek Tarama ? 0.5s | Tek Tarama ? 0.5s |
Nokta Mesafesi | 0,2 mm-3 mm | 0,25 mm-3 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
Tek Tarama Aralığı | 208 * 136 mm —— 312 * 204 mm | |||
Alan derinliği | ± 100 mm | |||
Çalışma Mesafesi | 510 mm | |||
Işık kaynağı | LED | |||
Hizalama Modu | İşaretlerin Hizalanması | Hizalamayı Vurgulayın, | Döner Tabla Kodlu Hedefler, Özellik, İşaretleyiciler, Manuel Hizalama | İşaretleyiciler, Özellik, Manuel Hizalama |
Doku Hizalaması [2], | ||||
Özellik Hizalama [3], | ||||
Hibrit Hizalama [4] | ||||
Doku Taraması | Hayır | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) |
Dış Mekan Kullanımı | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun | |||
Tarama İçin Özel Nesneler | Şeffaf, yüksek derecede yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün | |||
Yazdırılabilir Veri Çıkışı | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir | |||
Çıktı Biçimleri | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF | |||
Tarayıcı Gövde Ağırlığı | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) | |||
Desteklenen İşletim Sistemi | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Önerilen Yapılandırma | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 | |||
Gerekli Yapılandırma | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G | |||
1. Hacimsel doğruluk, 3B veri doğruluğu ile nesne boyutu arasındaki ilişkiyi ifade eder; doğruluk 100 cm'de 0,3 mm azalır. Sonuç, işaretçi hizalaması altında kürenin merkezi ölçülerek elde edilir. | ||||
2. Bu hizalama Renk Paketi desteğine ihtiyaç duyar ve nesnenin yüzeyinde zengin renk dokusu bilgisi gerektirir. | ||||
3. Yüzeyde zengin geometrik özelliklere sahip nesneleri tararken bu hizalamayı seçin. | ||||
4. Karma hizalama, işaretçi hizalama ve özellik hizalamasının otomatik olarak değiştirilebileceği anlamına gelir. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | -shining3d einscan pro2xplus |
Marka | SHINING 3D |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.