Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Boyutlar | 405 × 424 × 490 mm |
| 3D Baskı Çalışma Alanı | 230 × 250 × 235 mm |
| Maksimum ısıtmalı tabla Sıcaklığı | 100 Derece |
| Lazer Gravür ve Kesme Çalışma Alanı | 230 × 250 mm |
| CNC Oyma Çalışma Alanı | 230 × 250 × 180 mm |
| Çerçeve Malzemesi: | Alüminyum alaşım |
| Veri İletim Yöntemleri: | Wi-Fi, USB kablosu, USB flash sürücü |
| Dokunmatik ekran Özellikleri | 5 inç., Android İŞLETİM SİSTEMİ, Dört çekirdekli 1.1 GHz ARM Cortex-A7 |
| Desteklenen Dosya Türleri | .stl, .obj, eklenecek daha fazla format |
| Desteklenen işletim sistemi | Windows, macOS, Linux |
| Gücü | 320 W |
| 3D Baskı | |
| Katman Çözünürlüğü | 50-300 mikron |
| Nozzle Çapı | 0,4 mm |
| Maksimum Nozzle Sıcaklığı | 275 °C |
| Desteklenen Malzemeler | PLA, ABS, PETG, TPU, Wood ve daha fazlası test ediliyor |
| Lazer Gravür ve Kesme | |
| Kamera | Dahili kamera |
| Lazer Gücü | 1600 mW |
| Dalga boyu | 450 nm |
| Güvenlik Sınıfı | Class 4 |
| Desteklenen Malzemeler | Ahşap, deri, plastik, kumaş, kağıt, şeffaf olmayan akrilik ve daha fazlası test ediliyor |
| CNC Oyma | |
| Sap Çapı: | 0.5-6.35 mm |
| İş Mili Hızı: | 6,000-12,000 RPM |
| Desteklenen Malzemeler: | Wood, acrylic, PCB, carbon fiber sheet, jade, and more being tested |
| Paket Boyutları | 554 × 554× 312mm (A250T) |
| Paket Ağırlığı | 24.0kg (A250T) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | Snap_2.0_Mod_3IN1_3D_A250T |
| Marka | SnapMaker |
| Stok Durumu | Stokta Yok |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.